【HDPE】02月23日余姚塑料城价格
发布日期:2021-02-23
品名 | 牌号 | 老虎机开户送68 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9000 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 9800 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚 | 9700 | 200 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 北京 | 8900 | 100 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 常州 | 8800 | -50 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 9000 | 100 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 9050 | 100 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 顺德 | 9150 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 9500 | 300 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 9000 | 200 |
HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 余姚 | 8600 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 9000 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 9100 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 9000 | 200 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 9100 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂 | 9100 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 9100 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 9050 | 300 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 8900 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 9100 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 9100 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 顺德 | 9000 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 9000 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚 | 9300 | 300 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 广州 | 8900 | 150 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚 | 9300 | 300 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 9000 | 200 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 9100 | 100 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 9200 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 9300 | 300 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 9050 | 300 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 余姚 | 11000 | 0 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 余姚 | 8800 | 200 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8950 | 50 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9300 | 300 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 厦门 | 8950 | 400 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 余姚 | 8800 | 200 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 北京 | 8750 | 100 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚 | 9300 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 9600 | 600 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚 | 9200 | 0 |
HDPE | FHF7750M | 抚顺石化 | 余姚 | 9000 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚 | 8900 | 100 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 上海 | 8800 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚 | 8900 | 0 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 余姚 | 9000 | 250 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 8900 | 200 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 8900 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 余姚 | 9000 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚 | 9250 | 250 |
HDPE | M80064 | 沙特sabic | 余姚 | 9000 | 200 |
HDPE | ME9180 | LG化学 | 余姚 | 9000 | 0 |
HDPE | T5070 | 华锦化工 | 余姚 | 9200 | 400 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 8900 | 300 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 8800 | 0 |
下一篇: 【LLDPE】02月23日余姚塑料城价格
上一篇: 【PVC】02月23日余姚塑料城价格