【PS】02月23日余姚塑料城价格
发布日期:2021-02-23
品名 | 牌号 | 老虎机开户送68 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 150 | 泰国石化 | 东莞 | 9700 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 东莞 | 9800 | 100 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 顺德 | 10100 | 100 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 11000 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 11000 | 200 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 东莞 | 10200 | 200 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 12000 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 东莞 | 10800 | 800 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 余姚 | 11700 | 500 |
GPPS | 535N | 宁波台化 | 余姚 | 11500 | 300 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 12100 | 150 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 顺德 | 12150 | 150 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 余姚 | 13500 | 300 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 余姚 | 14000 | 800 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 余姚 | 13600 | 300 |
GPPS | SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11500 | 300 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 余姚 | 14000 | 800 |
HIPS | 650 | 泰国石化 | 东莞 | 12800 | 300 |
HIPS | 688 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 13500 | 0 |
HIPS | 825 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 13800 | 300 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 余姚 | 13900 | 400 |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 余姚 | 16000 | 500 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 东莞 | 13200 | 100 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 14800 | 800 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 东莞 | 12950 | 350 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 顺德 | 13000 | 0 |
HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 余姚 | 12800 | 0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 余姚 | 15500 | 300 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 余姚 | 15600 | 200 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚 | 15400 | 0 |
HIPS | SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 13300 | 0 |
下一篇: 【PVC】02月23日余姚塑料城价格
上一篇: 【LDPE】02月23日余姚塑料城价格